Техосмотр в Ярославле
Техосмотр в Ярославле | Запись на технический осмотр автомобиля в Ярославле
АвтоЭксперт — это официальный аккредитованный оператор технического осмотра.
Каждый владелец, с целью соблюдения безопасности транспортных средств, на регулярной основе может проходить техосмотр автомобиля.
Если у вас закончился технический осмотр, или вам необходимо приобрести полис ОСАГО, не волнуйтесь и приезжайте к нам прямо сейчас на прохождение технического осмотра.
Записаться на технический осмотр можно онлайн или по телефону +7 (4852) 95-65-65.
Записаться на техосмотр сейчас (онлайн)
Стоимость услуг технического осмотра транспортных средств
п/п | Категория транспортных средств | Стоимость* |
---|---|---|
Легковые автомобили и автобусы | ||
1 | Категория M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 1021,83 руб. |
2 | Категория M2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1749,31 руб. |
3 | Категория M3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2113,05 руб. |
Грузовые автомобили | ||
1 | Категория N1 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 1118,08 руб. |
2 | Категория N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 2038,06 руб. |
3 | Категория N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200,35 руб. |
Прицепы, полуприцепы | ||
1 | Категория O1 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 842,76 руб. |
2 | Категория O2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 842,76 руб. |
3 | Категория O3 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 1423,62 руб. |
4 | Категория O4 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1423,62 руб. |
*Стоимость повторного технического осмотра такая же, как и первичного
Полный перечень утвержденных цен на технический осмотр вы можете посмотреть в постановлении правительства Ярославской области от 24.11.2023 г. N 1204-п.
Техосмотр и ОСАГО в Ярославле
Для Вашего удобства сотрудник нашей компании оформит полис ОСАГО сразу после прохождения технического осмотра.
Наличие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) является законодательно закрепленной нормой для всех автовладельцев на территории РФ. Наличие полиса ОСАГО позволяет компенсировать ответственность виновнику ДТП пострадавшей стороне в объеме установленных норм.
Комментарии
Обсуждаем самое важное